RFOU
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Solicitud
Instalación fija para potencia de media tensión (MT) tanto en zonas EX como seguras, usos generales. Para instalación en áreas expuestas a MUD y fluidos de perforación / limpieza. Cumple con el requisito de resistencia al MUD en NEK TS 606: 2009.
Normas
- Directriz de diseño: IEC 60092-354 y NEK 606-2016
- Material
Aislamiento: EPR, IEC 60092-360
Funda: SHF2, IEC 60092-360
- Retardante de llama: IEC 60332-3-22, Cat.A
- Resistencia al fuego: IEC 60331-21
- Propiedades libres de halógenos: IEC 60754-1,2 e IEC 60684-2
- Propiedades de baja emisión de humo: IEC 61034-1,2
- Resistencia a la luz solar: UL 1581
- Propiedades en frío (opción): CSA C22.2 No.03 (Doblado: -40C, Impacto: -35C)
- Resistencia al aceite / lodo (opción): NEK 606-2016 (Categoría a, b, c, d)
Construcción de cables
Detalles de construcción
- Conductor: Cobre trenzado estañado circular según IEC 60228, Clase 2
- Pantalla conductora: cinta semiconductora y compuesto semiconductor
Aislamiento: caucho de etileno propileno libre de halógenos
- Pantalla de aislamiento: Compuesto semiconductor y Cinta semiconductora
- Pantalla metálica: trenza de alambre de cobre estañado según IEC 60092-354
- Capa a prueba de fuego: cinta de vidrio de mica y cinta de vidrio de silicona
- Cableado (con relleno)
- Ropa de cama (Fire Block): compuesto libre de halógenos
- Revestimiento interior: compuesto termoendurecible libre de halógenos según IEC 60092-360, SHF2
- Armadura: trenza de alambre de cobre estañado según IEC 60092-354
- RFCU-FIRE RESISTANT (opción): Trenza de alambre de acero galvanizado según IEC
60092-354
- Funda exterior: halógena
Características de las dimensiones
Numero de elementos | Sección transversal del núcleo mm² | Trenza de sección transversal eléctrica mm² | Diámetro del conductor mm | Espesor de aislamiento mm | Espesor Revestimiento interior mm | Diámetro del revestimiento interior mm | Diámetro del alambre trenzado mm | Sección mecánica de la trenza mm² | Espesor de la vaina exterior mm | Diámetro de la vaina exterior mm | Peso del cable Aprox. (kg / km) |
1 | 25 | 20 | 6.5 | 4.5 | 1.0 | 22,0 ± 1,0 | 0.4 | 35 | 1.8 | 28,0 ± 1,5 | 1370 |
1 | 35 | 20 | 7.4 | 4.5 | 1.0 | 23,0 ± 1,5 | 0.4 | 27.1 | 1.8 | 29,0 ± 1,5 | 1500 |
1 | 50 | 20 | 8.8 | 4.5 | 1.0 | 24,0 ± 1,5 | 0.4 | 27.1 | 1.9 | 30,5 ± 0,5 | 1700 |
1 | 70 | 20 | 10.3 | 4.5 | 1.0 | 26,0 ± 1,5 | 0.4 | 27.1 | 1.9 | 32,0 ± 1,5 | 2000 |
1 | 95 | 20 | 12.1 | 4.5 | 1.2 | 28,0 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.0 | 34,5 ± 2,0 | 2450 |
1 | 120 | 20 | 13.6 | 4.5 | 1.2 | 29,5 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.0 | 36,0 ± 2,0 | 2700 |
1 | 150 | 20 | 15.1 | 4.5 | 1.2 | 31,0 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.1 | 38,0 ± 2,0 | 3000 |
1 | 185 | 20 | 16.8 | 4.5 | 1.2 | 33,0 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.2 | 39,5 ± 2,5 | 3500 |
1 | 240 | 25 | 19.1 | 4.5 | 1.2 | 35,0 ± 1,5 | 0.4 | 36.2 | 2.3 | 42,0 ± 2,5 | 4300 |
1 | 300 | 29 | 21.5 | 4.5 | 1.2 | 37,5 ± 1,5 | 0.4 | 40.7 | 2.4 | 44,5 ± 2,5 | 5000 |
1 | 400 | 30 | 25.6 | 4.5 | 1.5 | 42,0 ± 2,0 | 0.4 | 49.8 | 2.6 | 49,5 ± 2,5 | 6250 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller:
Solicitud
Instalación fija para potencia de media tensión (MT) tanto en zonas EX como seguras, usos generales. Para instalación en áreas expuestas a MUD y fluidos de perforación / limpieza. Cumple con el requisito de resistencia al MUD en NEK TS 606: 2009.
Normas
- Directriz de diseño: IEC 60092-354 y NEK 606-2016
- Material
Aislamiento: EPR, IEC 60092-360
Funda: SHF2, IEC 60092-360
- Retardante de llama: IEC 60332-3-22, Cat.A
- Resistencia al fuego: IEC 60331-21
- Propiedades libres de halógenos: IEC 60754-1,2 e IEC 60684-2
- Propiedades de baja emisión de humo: IEC 61034-1,2
- Resistencia a la luz solar: UL 1581
- Propiedades en frío (opción): CSA C22.2 No.03 (Doblado: -40C, Impacto: -35C)
- Resistencia al aceite / lodo (opción): NEK 606-2016 (Categoría a, b, c, d)
Construcción de cables
Detalles de construcción
- Conductor: Cobre trenzado estañado circular según IEC 60228, Clase 2
- Pantalla conductora: cinta semiconductora y compuesto semiconductor
Aislamiento: caucho de etileno propileno libre de halógenos
- Pantalla de aislamiento: Compuesto semiconductor y Cinta semiconductora
- Pantalla metálica: trenza de alambre de cobre estañado según IEC 60092-354
- Capa a prueba de fuego: cinta de vidrio de mica y cinta de vidrio de silicona
- Cableado (con relleno)
- Ropa de cama (Fire Block): compuesto libre de halógenos
- Revestimiento interior: compuesto termoendurecible libre de halógenos según IEC 60092-360, SHF2
- Armadura: trenza de alambre de cobre estañado según IEC 60092-354
- RFCU-FIRE RESISTANT (opción): Trenza de alambre de acero galvanizado según IEC
60092-354
- Funda exterior: halógena
Características de las dimensiones
Numero de elementos | Sección transversal del núcleo mm² | Trenza de sección transversal eléctrica mm² | Diámetro del conductor mm | Espesor de aislamiento mm | Espesor Revestimiento interior mm | Diámetro del revestimiento interior mm | Diámetro del alambre trenzado mm | Sección mecánica de la trenza mm² | Espesor de la vaina exterior mm | Diámetro de la vaina exterior mm | Peso del cable Aprox. (kg / km) |
1 | 25 | 20 | 6.5 | 4.5 | 1.0 | 22,0 ± 1,0 | 0.4 | 35 | 1.8 | 28,0 ± 1,5 | 1370 |
1 | 35 | 20 | 7.4 | 4.5 | 1.0 | 23,0 ± 1,5 | 0.4 | 27.1 | 1.8 | 29,0 ± 1,5 | 1500 |
1 | 50 | 20 | 8.8 | 4.5 | 1.0 | 24,0 ± 1,5 | 0.4 | 27.1 | 1.9 | 30,5 ± 0,5 | 1700 |
1 | 70 | 20 | 10.3 | 4.5 | 1.0 | 26,0 ± 1,5 | 0.4 | 27.1 | 1.9 | 32,0 ± 1,5 | 2000 |
1 | 95 | 20 | 12.1 | 4.5 | 1.2 | 28,0 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.0 | 34,5 ± 2,0 | 2450 |
1 | 120 | 20 | 13.6 | 4.5 | 1.2 | 29,5 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.0 | 36,0 ± 2,0 | 2700 |
1 | 150 | 20 | 15.1 | 4.5 | 1.2 | 31,0 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.1 | 38,0 ± 2,0 | 3000 |
1 | 185 | 20 | 16.8 | 4.5 | 1.2 | 33,0 ± 1,5 | 0.4 | 31.7 | 2.2 | 39,5 ± 2,5 | 3500 |
1 | 240 | 25 | 19.1 | 4.5 | 1.2 | 35,0 ± 1,5 | 0.4 | 36.2 | 2.3 | 42,0 ± 2,5 | 4300 |
1 | 300 | 29 | 21.5 | 4.5 | 1.2 | 37,5 ± 1,5 | 0.4 | 40.7 | 2.4 | 44,5 ± 2,5 | 5000 |
1 | 400 | 30 | 25.6 | 4.5 | 1.5 | 42,0 ± 2,0 | 0.4 | 49.8 | 2.6 | 49,5 ± 2,5 | 6250 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller: