NYCWY
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Solicitud
El cable NYCWY es especialmente adecuado para tendidos subterráneos, especialmente en redes de abonados y centrales eléctricas donde puede enterrarse sin protección adicional o en hormigón.
Normas
VDE 0276 Parte 603, IEC 60502 Retardante de llama según BS EN / IEC 60332-1
Construcción de cables
Conductor
RE: conductor de cobre sólido de clase 1
RM: Conductor de cobre redondo trenzado de clase 2
SM: conductor de cobre sectorial trenzado de clase 2
Aislamiento
PVC (cloruro de polivinilo)
Lecho
PVC (cloruro de polivinilo)
Conductor concéntrico
Conductor externo Waveconal - alambre de cobre y cinta de cobre contraespiral
Vaina
PVC (cloruro de polivinilo)
Características de las dimensiones
NO. DE NÚCLEOS | AREA SECCIONAL TRANSVERSAL NOMINAL mm² | TIPO DE CONDUCTOR | DIÁMETRO TOTAL NOMINAL mm | PESO NOMINAL kg / km |
2 | 10/10 | RE | 19.4 | 610 |
2 | 16/16 | RE | 20.4 | 840 |
2 | 25/25 | RM | 24.4 | 1299 |
3 | 20/10 | RE | 19.4 | 750 |
3 | 16/16 | RE | 21.4 | 1050 |
3 | 25/16 | RM | 25.5 | 1600 |
3 | 25/25 | RM | 25.5 | 1600 |
3 | 35/16 | SM | 25.7 | 1850 |
3 | 35/35 | SM | 27.6 | 1700 |
3 | 50/25 | SM | 28.7 | 2400 |
3 | 50/50 | SM | 28.7 | 2300 |
3 | 70/35 | SM | 33.8 | 3300 |
3 | 70/70 | SM | 32.8 | 2900 |
3 | 95/50 | SM | 37.8 | 4500 |
3 | 95/95 | SM | 37.8 | 400 |
3 | 120/70 | SM | 40.8 | 5000 |
3 | 120/120 | SM | 41.8 | 5500 |
3 | 150/70 | SM | 45 | 6000 |
3 | 150/150 | SM | 46 | 6750 |
3 | 185/95 | SM | 50 | 7500 |
3 | 185/185 | SM | 51 | 8500 |
3 | 240/120 | SM | 57 | 10000 |
4 | 10/10 | RE | 20.4 | 870 |
4 | 16/16 | RE | 23.4 | 1250 |
4 | 25/16 | RM | 27.6 | 1800 |
4 | 35/16 | SM | 28.6 | 2050 |
4 | 50/25 | SM | 32.8 | 2700 |
4 | 70/35 | SM | 36.8 | 3750 |
4 | 95/50 | SM | 43.9 | 5000 |
4 | 120/70 | SM | 47 | 6300 |
4 | 150/70 | SM | 51 | 7600 |
4 | 185/95 | SM | 56 | 9300 |
4 | 240/120 | SM | 63 | 11600 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller:
Solicitud
El cable NYCWY es especialmente adecuado para tendidos subterráneos, especialmente en redes de abonados y centrales eléctricas donde puede enterrarse sin protección adicional o en hormigón.
Normas
VDE 0276 Parte 603, IEC 60502 Retardante de llama según BS EN / IEC 60332-1
Construcción de cables
Conductor
RE: conductor de cobre sólido de clase 1
RM: Conductor de cobre redondo trenzado de clase 2
SM: conductor de cobre sectorial trenzado de clase 2
Aislamiento
PVC (cloruro de polivinilo)
Lecho
PVC (cloruro de polivinilo)
Conductor concéntrico
Conductor externo Waveconal - alambre de cobre y cinta de cobre contraespiral
Vaina
PVC (cloruro de polivinilo)
Características de las dimensiones
NO. DE NÚCLEOS | AREA SECCIONAL TRANSVERSAL NOMINAL mm² | TIPO DE CONDUCTOR | DIÁMETRO TOTAL NOMINAL mm | PESO NOMINAL kg / km |
2 | 10/10 | RE | 19.4 | 610 |
2 | 16/16 | RE | 20.4 | 840 |
2 | 25/25 | RM | 24.4 | 1299 |
3 | 20/10 | RE | 19.4 | 750 |
3 | 16/16 | RE | 21.4 | 1050 |
3 | 25/16 | RM | 25.5 | 1600 |
3 | 25/25 | RM | 25.5 | 1600 |
3 | 35/16 | SM | 25.7 | 1850 |
3 | 35/35 | SM | 27.6 | 1700 |
3 | 50/25 | SM | 28.7 | 2400 |
3 | 50/50 | SM | 28.7 | 2300 |
3 | 70/35 | SM | 33.8 | 3300 |
3 | 70/70 | SM | 32.8 | 2900 |
3 | 95/50 | SM | 37.8 | 4500 |
3 | 95/95 | SM | 37.8 | 400 |
3 | 120/70 | SM | 40.8 | 5000 |
3 | 120/120 | SM | 41.8 | 5500 |
3 | 150/70 | SM | 45 | 6000 |
3 | 150/150 | SM | 46 | 6750 |
3 | 185/95 | SM | 50 | 7500 |
3 | 185/185 | SM | 51 | 8500 |
3 | 240/120 | SM | 57 | 10000 |
4 | 10/10 | RE | 20.4 | 870 |
4 | 16/16 | RE | 23.4 | 1250 |
4 | 25/16 | RM | 27.6 | 1800 |
4 | 35/16 | SM | 28.6 | 2050 |
4 | 50/25 | SM | 32.8 | 2700 |
4 | 70/35 | SM | 36.8 | 3750 |
4 | 95/50 | SM | 43.9 | 5000 |
4 | 120/70 | SM | 47 | 6300 |
4 | 150/70 | SM | 51 | 7600 |
4 | 185/95 | SM | 56 | 9300 |
4 | 240/120 | SM | 63 | 11600 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller: