ACSR
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción:
El uso de aluminio como material para conductores eléctricos se ha desarrollado enormemente principalmente por sus propiedades eléctricas. Sin embargo, los conductores de aluminio para la mayoría de líneas de transmisión con luces bastante largas, es necesaria una mecánica adicional apoyo. Comúnmente se utilizan alambres de acero galvanizado para núcleos de ACSR.
Solicitud:
Ampliamente utilizado como cable desnudo para líneas de transmisión aéreas y también como primario y cable desnudo secundario para líneas de distribución.
Construcción:
ACSR es un conductor trenzado concéntricamente con una o más capas de alambre de aluminio 1350-H19 trefilado en el núcleo de alambre de acero galvanizado. El núcleo puede ser de un solo cable o varados según el tamaño. El alambre de acero está disponible en galvanizado Clase A o B como protección contra la corrosión. ACSR cumple con los requisitos de resistencia eléctrica y mecánica de la transmisión. o líneas de distribución, puede proporcionar un diseño apropiado combinando la cantidad de Alambres de aluminio y acero galvanizado。
Caracteristicas:
Nombre clave | Talla | Varada | Sección | Diámetro total | Peso del conductor | Fuerza nominal | |
cmils / AWG | Aluminio | Acero | mm2 | mm | kg / km | ACSR / GA2 | |
No. x Φmm | kN | ||||||
THRASHER | 2,312,000 | 76 / 4.43 | 19 / 2.07 | 1235.36 | 45.77 | 3754.64 | 252.20 |
KIWI | 2,167,000 | 72 / 4,41 | 7 / 2,94 | 1147.28 | 44.07 | 3424.27 | 221.51 |
AZULEJO | 2,156,000 | 84 / 4.07 | 19 / 2,44 | 1181.68 | 44.75 | 3732.32 | 268.21 |
CHUKAR | 1,780,000 | 84 / 3,70 | 19 / 2,22 | 976.72 | 40.69 | 3083.48 | 226.85 |
HALCÓN | 1,590,000 | 54 / 4,36 | 19 / 2,62 | 908.66 | 39.24 | 3038.83 | 242.42 |
AVEFRÍA | 1,590,000 | 45 / 4,78 | 7 / 3,18 | 863.13 | 38.20 | 2663.81 | 187.71 |
LORO | 1,510,500 | 54 / 4.25 | 19 / 2,55 | 863.09 | 38.23 | 2884.06 | 229.96 |
TREPATRONCOS | 1,510,500 | 45 / 4.65 | 7 / 3,10 | 817.03 | 37.24 | 2529.88 | 178.36 |
CHORLITO | 1.431.000 | 54 / 4,14 | 19 / 2,48 | 818.70 | 37.21 | 2735.25 | 218.40 |
BOBOLINK | 1.431.000 | 45 / 4.53 | 7 / 3,02 | 775.41 | 36.25 | 2397.43 | 170.36 |
MARTÍN | 1,351,500 | 54 / 4.02 | 19 / 2,41 | 772.06 | 36.17 | 2581.96 | 205.94 |
CAZO | 1,351,500 | 45 / 4,40 | 7 / 2,93 | 731.44 | 35.20 | 2263.50 | 161.02 |
FAISÁN | 1,272,000 | 54 / 3,90 | 19 / 2,34 | 726.79 | 35.10 | 2431.66 | 193.93 |
AVETORO | 1,272,000 | 45 / 4,27 | 7 / 2,85 | 689.06 | 34.16 | 2131.05 | 151.68 |
ALONDRA | 1,272,000 | 36 / 4,78 | 1 / 4.78 | 663.97 | 33.43 | 1913.78 | 117.43 |
GRACKLE | 1,192,500 | 54 / 3,77 | 19 / 2,27 | 679.68 | 33.99 | 2278.38 | 186.37 |
VERDERÓN | 1,192,500 | 45 / 4,14 | 7 / 2,76 | 647.64 | 33.07 | 1997.12 | 142.34 |
PINZÓN | 1,113,000 | 54 / 3,65 | 19 / 2,19 | 636.60 | 32.84 | 2128.07 | 173.92 |
ARRENDAJO AZUL | 1,113,000 | 45 / 4,00 | 7 / 2,66 | 604.39 | 31.98 | 1866.16 | 132.55 |
ZARAPITO | 1.033.500 | 54 / 3,51 | 7 / 3,51 | 590.24 | 31.62 | 1977.77 | 162.80 |
ORTLAN | 1.033.500 | 45 / 3,85 | 7 / 2,57 | 560.18 | 30.78 | 1730.73 | 123.21 |
TANAGER | 1.033.500 | 36 / 4.30 | 1 / 4,30 | 537.31 | 30.12 | 1553.64 | 95.19 |
CARDENAL | 954.000 | 54 / 3,38 | 7 / 3,38 | 547.34 | 30.38 | 1826.13 | 150.34 |
CARRIL | 954.000 | 45 / 3.70 | 7 / 2,47 | 517.38 | 29.59 | 1598.29 | 115.20 |
CATBIRD | 954.000 | 36 / 4,14 | 1 / 4,14 | 498.07 | 28.96 | 1434.59 | 88.07 |
CANARIO | 900.000 | 54 / 3,28 | 7 / 3,28 | 515.43 | 29.51 | 1723.29 | 141.89 |
RUBICUNDO | 900.000 | 45 / 3,59 | 7 / 2,40 | 487.17 | 28.73 | 1507.51 | 108.53 |
MALLARD | 795.000 | 30 / 4,14 | 19 / 2,48 | 495.62 | 28.96 | 1836.25 | 170.80 |
CÓNDOR | 795.000 | 54 / 3,08 | 7 / 3,08 | 454.48 | 27.74 | 1520.90 | 125.43 |
TERN | 795.000 | 45 / 3,38 | 7 / 2,25 | 431.60 | 27.00 | 1331.91 | 98.30 |
PATO | 795.000 | 26 / 4.44 | 7 / 3,45 | 468.00 | 28.14 | 1626.56 | 140.11 |
CUCO | 795.000 | 24 / 4,62 | 7 / 3,08 | 454.48 | 27.74 | 1522.39 | 124.10 |
FOCHA | 795.000 | 36 / 3,77 | 1 / 3,77 | 413.02 | 26.42 | 1195.89 | 74.73 |
ALA ROJA | 715.500 | 30 / 3,92 | 19 / 2,35 | 444.47 | 27.46 | 1650.82 | 153.90 |
ESTORNINO | 715.500 | 26 / 4.21 | 7 / 3,28 | 421.08 | 26.70 | 1463.91 | 126.32 |
ZANCO | 715.500 | 24 / 4,39 | 7 / 2,92 | 410.15 | 26.31 | 1370.60 | 113.42 |
GANNET | 666,600 | 26 / 4.07 | 7 / 3,16 | 393.16 | 25.76 | 1363.46 | 117.43 |
FLAMENCO | 666,600 | 24 / 4,23 | 7 / 2,82 | 380.99 | 25.40 | 1276.70 | 105.42 |
GARCETA | 636.000 | 30 / 3.70 | 19 / 2,22 | 396.10 | 25.88 | 1469.12 | 140.11 |
SCOTER | 636 000 | 30 / 3.70 | 7 / 3.70 | 397.82 | 25.88 | 1480.87 | 135.22 |
CASCANUECES | 636 000 | 26 / 3,97 | 7 / 3,09 | 374.33 | 25.15 | 1300.95 | 112.09 |
TORRE | 636.000 | 24 / 4,14 | 7 / 2,76 | 364.95 | 24.82 | 1217.62 | 100.52 |
RÁPIDO | 636 000 | 36 / 3,38 | 1 / 3,38 | 331.99 | 23.62 | 956.59 | 61.38 |
PÁJARO REAL | 636 000 | 18 / 4,78 | 1 / 4.78 | 340.96 | 23.88 | 1026.68 | 69.83 |
TEAL | 605.000 | 30 / 3.61 | 19 / 2,16 | 376.68 | 25.25 | 1396.79 | 133.44 |
PATO DE MADERA | 605.000 | 30 / 3.61 | 7 / 3.61 | 378.71 | 25.25 | 1408.55 | 128.55 |
PICHÓN | 605.000 | 26 / 3,87 | 7 / 3,01 | 355.64 | 24.54 | 1237.11 | 108.09 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller:
Descripción:
El uso de aluminio como material para conductores eléctricos se ha desarrollado enormemente principalmente por sus propiedades eléctricas. Sin embargo, los conductores de aluminio para la mayoría de líneas de transmisión con luces bastante largas, es necesaria una mecánica adicional apoyo. Comúnmente se utilizan alambres de acero galvanizado para núcleos de ACSR.
Solicitud:
Ampliamente utilizado como cable desnudo para líneas de transmisión aéreas y también como primario y cable desnudo secundario para líneas de distribución.
Construcción:
ACSR es un conductor trenzado concéntricamente con una o más capas de alambre de aluminio 1350-H19 trefilado en el núcleo de alambre de acero galvanizado. El núcleo puede ser de un solo cable o varados según el tamaño. El alambre de acero está disponible en galvanizado Clase A o B como protección contra la corrosión. ACSR cumple con los requisitos de resistencia eléctrica y mecánica de la transmisión. o líneas de distribución, puede proporcionar un diseño apropiado combinando la cantidad de Alambres de aluminio y acero galvanizado。
Caracteristicas:
Nombre clave | Talla | Varada | Sección | Diámetro total | Peso del conductor | Fuerza nominal | |
cmils / AWG | Aluminio | Acero | mm2 | mm | kg / km | ACSR / GA2 | |
No. x Φmm | kN | ||||||
THRASHER | 2,312,000 | 76 / 4.43 | 19 / 2.07 | 1235.36 | 45.77 | 3754.64 | 252.20 |
KIWI | 2,167,000 | 72 / 4,41 | 7 / 2,94 | 1147.28 | 44.07 | 3424.27 | 221.51 |
AZULEJO | 2,156,000 | 84 / 4.07 | 19 / 2,44 | 1181.68 | 44.75 | 3732.32 | 268.21 |
CHUKAR | 1,780,000 | 84 / 3,70 | 19 / 2,22 | 976.72 | 40.69 | 3083.48 | 226.85 |
HALCÓN | 1,590,000 | 54 / 4,36 | 19 / 2,62 | 908.66 | 39.24 | 3038.83 | 242.42 |
AVEFRÍA | 1,590,000 | 45 / 4,78 | 7 / 3,18 | 863.13 | 38.20 | 2663.81 | 187.71 |
LORO | 1,510,500 | 54 / 4.25 | 19 / 2,55 | 863.09 | 38.23 | 2884.06 | 229.96 |
TREPATRONCOS | 1,510,500 | 45 / 4.65 | 7 / 3,10 | 817.03 | 37.24 | 2529.88 | 178.36 |
CHORLITO | 1.431.000 | 54 / 4,14 | 19 / 2,48 | 818.70 | 37.21 | 2735.25 | 218.40 |
BOBOLINK | 1.431.000 | 45 / 4.53 | 7 / 3,02 | 775.41 | 36.25 | 2397.43 | 170.36 |
MARTÍN | 1,351,500 | 54 / 4.02 | 19 / 2,41 | 772.06 | 36.17 | 2581.96 | 205.94 |
CAZO | 1,351,500 | 45 / 4,40 | 7 / 2,93 | 731.44 | 35.20 | 2263.50 | 161.02 |
FAISÁN | 1,272,000 | 54 / 3,90 | 19 / 2,34 | 726.79 | 35.10 | 2431.66 | 193.93 |
AVETORO | 1,272,000 | 45 / 4,27 | 7 / 2,85 | 689.06 | 34.16 | 2131.05 | 151.68 |
ALONDRA | 1,272,000 | 36 / 4,78 | 1 / 4.78 | 663.97 | 33.43 | 1913.78 | 117.43 |
GRACKLE | 1,192,500 | 54 / 3,77 | 19 / 2,27 | 679.68 | 33.99 | 2278.38 | 186.37 |
VERDERÓN | 1,192,500 | 45 / 4,14 | 7 / 2,76 | 647.64 | 33.07 | 1997.12 | 142.34 |
PINZÓN | 1,113,000 | 54 / 3,65 | 19 / 2,19 | 636.60 | 32.84 | 2128.07 | 173.92 |
ARRENDAJO AZUL | 1,113,000 | 45 / 4,00 | 7 / 2,66 | 604.39 | 31.98 | 1866.16 | 132.55 |
ZARAPITO | 1.033.500 | 54 / 3,51 | 7 / 3,51 | 590.24 | 31.62 | 1977.77 | 162.80 |
ORTLAN | 1.033.500 | 45 / 3,85 | 7 / 2,57 | 560.18 | 30.78 | 1730.73 | 123.21 |
TANAGER | 1.033.500 | 36 / 4.30 | 1 / 4,30 | 537.31 | 30.12 | 1553.64 | 95.19 |
CARDENAL | 954.000 | 54 / 3,38 | 7 / 3,38 | 547.34 | 30.38 | 1826.13 | 150.34 |
CARRIL | 954.000 | 45 / 3.70 | 7 / 2,47 | 517.38 | 29.59 | 1598.29 | 115.20 |
CATBIRD | 954.000 | 36 / 4,14 | 1 / 4,14 | 498.07 | 28.96 | 1434.59 | 88.07 |
CANARIO | 900.000 | 54 / 3,28 | 7 / 3,28 | 515.43 | 29.51 | 1723.29 | 141.89 |
RUBICUNDO | 900.000 | 45 / 3,59 | 7 / 2,40 | 487.17 | 28.73 | 1507.51 | 108.53 |
MALLARD | 795.000 | 30 / 4,14 | 19 / 2,48 | 495.62 | 28.96 | 1836.25 | 170.80 |
CÓNDOR | 795.000 | 54 / 3,08 | 7 / 3,08 | 454.48 | 27.74 | 1520.90 | 125.43 |
TERN | 795.000 | 45 / 3,38 | 7 / 2,25 | 431.60 | 27.00 | 1331.91 | 98.30 |
PATO | 795.000 | 26 / 4.44 | 7 / 3,45 | 468.00 | 28.14 | 1626.56 | 140.11 |
CUCO | 795.000 | 24 / 4,62 | 7 / 3,08 | 454.48 | 27.74 | 1522.39 | 124.10 |
FOCHA | 795.000 | 36 / 3,77 | 1 / 3,77 | 413.02 | 26.42 | 1195.89 | 74.73 |
ALA ROJA | 715.500 | 30 / 3,92 | 19 / 2,35 | 444.47 | 27.46 | 1650.82 | 153.90 |
ESTORNINO | 715.500 | 26 / 4.21 | 7 / 3,28 | 421.08 | 26.70 | 1463.91 | 126.32 |
ZANCO | 715.500 | 24 / 4,39 | 7 / 2,92 | 410.15 | 26.31 | 1370.60 | 113.42 |
GANNET | 666,600 | 26 / 4.07 | 7 / 3,16 | 393.16 | 25.76 | 1363.46 | 117.43 |
FLAMENCO | 666,600 | 24 / 4,23 | 7 / 2,82 | 380.99 | 25.40 | 1276.70 | 105.42 |
GARCETA | 636.000 | 30 / 3.70 | 19 / 2,22 | 396.10 | 25.88 | 1469.12 | 140.11 |
SCOTER | 636 000 | 30 / 3.70 | 7 / 3.70 | 397.82 | 25.88 | 1480.87 | 135.22 |
CASCANUECES | 636 000 | 26 / 3,97 | 7 / 3,09 | 374.33 | 25.15 | 1300.95 | 112.09 |
TORRE | 636.000 | 24 / 4,14 | 7 / 2,76 | 364.95 | 24.82 | 1217.62 | 100.52 |
RÁPIDO | 636 000 | 36 / 3,38 | 1 / 3,38 | 331.99 | 23.62 | 956.59 | 61.38 |
PÁJARO REAL | 636 000 | 18 / 4,78 | 1 / 4.78 | 340.96 | 23.88 | 1026.68 | 69.83 |
TEAL | 605.000 | 30 / 3.61 | 19 / 2,16 | 376.68 | 25.25 | 1396.79 | 133.44 |
PATO DE MADERA | 605.000 | 30 / 3.61 | 7 / 3.61 | 378.71 | 25.25 | 1408.55 | 128.55 |
PICHÓN | 605.000 | 26 / 3,87 | 7 / 3,01 | 355.64 | 24.54 | 1237.11 | 108.09 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller: