Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Construcción
El conductor de cobre trenzado desnudo es un conductor trenzado concéntrico que consta de alambres de cobre trefilados disponibles en construcciones de capa única y multicapa.
Solicitud
El conductor de cobre trenzado desnudo es adecuado para aplicaciones de redes aéreas de transmisión y distribución, donde se requiere la conductividad eléctrica más alta por unidad de área y una buena relación resistencia-peso.
Estándar aplicable
IEC 60228 o estándares equivalentes
Características de las dimensiones
Cruz nominal Área de la sección | Construcción de conductores | Aprox. diámetro total | Aprox. peso total | Capacidad actual |
mm² | No. x Ø (mm) | mm | Kg / km | A |
10 | 7 x 1,35 | 4.1 | 90 | 90 |
16 | 7 x 1,70 | 5.1 | 143 | 125 |
25 | 7 x 2,10 | 6.3 | 218 | 160 |
35 | 7 x 2,50 | 7.5 | 310 | 200 |
50 | 7 x 3,00 | 9.0 | 446 | 250 |
50 | 19 x 1,80 | 9.0 | 437 | 250 |
70 | 19 x 2,10 | 10.5 | 596 | 310 |
95 | 19 x 2,50 | 12.5 | 845 | 380 |
120 | 19 x 2,80 | 14.0 | 1060 | 440 |
150 | 37 x 2,25 | 15.8 | 1337 | 510 |
185 | 37 x 2,50 | 17.5 | 1649 | 585 |
240 | 61 x 2,25 | 20.3 | 2209 | 700 |
300 | 61 x 2,50 | 22.5 | 2725 | 800 |
400 | 61 x 2,89 | 26.0 | 3640 | 960 |
500 | 61 x 3,23 | 29.1 | 4545 | 1110 |
Fotografía - Imágenes Fotos
Vistas del taller:
Construcción
El conductor de cobre trenzado desnudo es un conductor trenzado concéntrico que consta de alambres de cobre trefilados disponibles en construcciones de capa única y multicapa.
Solicitud
El conductor de cobre trenzado desnudo es adecuado para aplicaciones de redes aéreas de transmisión y distribución, donde se requiere la conductividad eléctrica más alta por unidad de área y una buena relación resistencia-peso.
Estándar aplicable
IEC 60228 o estándares equivalentes
Características de las dimensiones
Cruz nominal Área de la sección | Construcción de conductores | Aprox. diámetro total | Aprox. peso total | Capacidad actual |
mm² | No. x Ø (mm) | mm | Kg / km | A |
10 | 7 x 1,35 | 4.1 | 90 | 90 |
16 | 7 x 1,70 | 5.1 | 143 | 125 |
25 | 7 x 2,10 | 6.3 | 218 | 160 |
35 | 7 x 2,50 | 7.5 | 310 | 200 |
50 | 7 x 3,00 | 9.0 | 446 | 250 |
50 | 19 x 1,80 | 9.0 | 437 | 250 |
70 | 19 x 2,10 | 10.5 | 596 | 310 |
95 | 19 x 2,50 | 12.5 | 845 | 380 |
120 | 19 x 2,80 | 14.0 | 1060 | 440 |
150 | 37 x 2,25 | 15.8 | 1337 | 510 |
185 | 37 x 2,50 | 17.5 | 1649 | 585 |
240 | 61 x 2,25 | 20.3 | 2209 | 700 |
300 | 61 x 2,50 | 22.5 | 2725 | 800 |
400 | 61 x 2,89 | 26.0 | 3640 | 960 |
500 | 61 x 3,23 | 29.1 | 4545 | 1110 |
Fotografía - Imágenes Fotos
Vistas del taller: