ACSR PVC aislado
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción:
Nombre clave | Perro |
Tipo de conductor | Circular trenzado |
Material conductor | Núcleo de aluminio / acero |
Sección transversal de aluminio | 104,93 mm² |
Sección de conductor | 118,47 mm² |
Número de alambres de aluminio | 6 |
Diámetro de los alambres de aluminio | 4,72 milímetros |
Número de alambres de acero | 7 |
Diámetro de los alambres de acero | 1,57 milímetros |
Diámetro del núcleo de acero | 4,71 milímetros |
Diámetro del conductor | 13,56 milímetros |
Grasa | Opcional |
Max. Resistencia DC del conductor a 20 ° C | 0,2733 ohmios / km |
Peso aproximado sin grasa | 394 kg / km |
Fotos de empaque:
Vistas del taller:
Descripción:
Nombre clave | Perro |
Tipo de conductor | Circular trenzado |
Material conductor | Núcleo de aluminio / acero |
Sección transversal de aluminio | 104,93 mm² |
Sección de conductor | 118,47 mm² |
Número de alambres de aluminio | 6 |
Diámetro de los alambres de aluminio | 4,72 milímetros |
Número de alambres de acero | 7 |
Diámetro de los alambres de acero | 1,57 milímetros |
Diámetro del núcleo de acero | 4,71 milímetros |
Diámetro del conductor | 13,56 milímetros |
Grasa | Opcional |
Max. Resistencia DC del conductor a 20 ° C | 0,2733 ohmios / km |
Peso aproximado sin grasa | 394 kg / km |
Fotos de empaque:
Vistas del taller: