BV
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cable de un solo núcleo sin revestimiento
con conductor de cobre trenzado y aislamiento de PVC 70 ºC
Solicitud
Adecuado para energía, circuitos de iluminación y cableado de edificios. El cable está diseñado para su uso en la instalación fija interior, distribución en conductos así como en conductos de instalación cerrados, y es ideal para el cableado interno de electrodomésticos y aparatos.
Estándares aplicables
Está diseñado y probado para cumplir o superar los requisitos de las normas IEC 60227-3. Sin embargo, Grandcable también puede suministrar una gama de diseños alternativos para cumplir con los requisitos especificados por el cliente.
Construcción
Conductor
Conductor de cobre trenzado recocido liso clase 2 según IEC 60228
Aislamiento
Capa extruida de aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) con una clasificación de temperatura de 70 ° C en funcionamiento normal según IEC 60227-1.
Colores
Está disponible en negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo, amarillo / verde, rosa, violeta, naranja, marrón y gris.
Se fabrican colores adicionales por solicitud sujetos a cantidades mínimas de pedido de fábrica
Embalaje
Disponible en longitud estándar de 100 yardas en bobina (otras longitudes disponibles bajo pedido)
Características de las dimensiones
Sección | Clase de conductor | Espesor de aislamiento | Diámetro total | Peso del cable | Resistencia eléctrica |
mm² | mm | mm | kg / km | DC.20 ℃ | |
Ω / km | |||||
1.5 | 2 | 0.7 | 3.30 | 20 | 12.1 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.00 | 32 | 7.41 |
4 | 2 | 0.8 | 4.60 | 47 | 4.61 |
6 | 2 | 0.8 | 5.20 | 66 | 3.08 |
10 | 2 | 1.0 | 6.70 | 113 | 1.83 |
16 | 2 | 1.0 | 7.80 | 170 | 1.15 |
25 | 2 | 1.2 | 9.70 | 267 | 0.727 |
35 | 2 | 1.2 | 10.90 | 361 | 0.524 |
50 | 2 | 1.4 | 12.80 | 490 | 0.387 |
70 | 2 | 1.4 | 14.60 | 690 | 0.268 |
95 | 2 | 1.6 | 17.10 | 954 | 0.193 |
120 | 2 | 1.6 | 18.80 | 1190 | 0.153 |
150 | 2 | 1.8 | 20.90 | 1464 | 0.124 |
185 | 2 | 2.0 | 23.30 | 1835 | 0.0991 |
240 | 2 | 2.2 | 26.60 | 2402 | 0.0754 |
300 | 2 | 2.4 | 29.60 | 3005 | 0.0601 |
400 | 2 | 2.6 | 33.20 | 3828 | 0.047 |
Fotografía - Imágenes Fotos
Vistas del taller
Cable de un solo núcleo sin revestimiento
con conductor de cobre trenzado y aislamiento de PVC 70 ºC
Solicitud
Adecuado para energía, circuitos de iluminación y cableado de edificios. El cable está diseñado para su uso en la instalación fija interior, distribución en conductos así como en conductos de instalación cerrados, y es ideal para el cableado interno de electrodomésticos y aparatos.
Estándares aplicables
Está diseñado y probado para cumplir o superar los requisitos de las normas IEC 60227-3. Sin embargo, Grandcable también puede suministrar una gama de diseños alternativos para cumplir con los requisitos especificados por el cliente.
Construcción
Conductor
Conductor de cobre trenzado recocido liso clase 2 según IEC 60228
Aislamiento
Capa extruida de aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) con una clasificación de temperatura de 70 ° C en funcionamiento normal según IEC 60227-1.
Colores
Está disponible en negro, blanco, rojo, azul, verde, amarillo, amarillo / verde, rosa, violeta, naranja, marrón y gris.
Se fabrican colores adicionales por solicitud sujetos a cantidades mínimas de pedido de fábrica
Embalaje
Disponible en longitud estándar de 100 yardas en bobina (otras longitudes disponibles bajo pedido)
Características de las dimensiones
Sección | Clase de conductor | Espesor de aislamiento | Diámetro total | Peso del cable | Resistencia eléctrica |
mm² | mm | mm | kg / km | DC.20 ℃ | |
Ω / km | |||||
1.5 | 2 | 0.7 | 3.30 | 20 | 12.1 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.00 | 32 | 7.41 |
4 | 2 | 0.8 | 4.60 | 47 | 4.61 |
6 | 2 | 0.8 | 5.20 | 66 | 3.08 |
10 | 2 | 1.0 | 6.70 | 113 | 1.83 |
16 | 2 | 1.0 | 7.80 | 170 | 1.15 |
25 | 2 | 1.2 | 9.70 | 267 | 0.727 |
35 | 2 | 1.2 | 10.90 | 361 | 0.524 |
50 | 2 | 1.4 | 12.80 | 490 | 0.387 |
70 | 2 | 1.4 | 14.60 | 690 | 0.268 |
95 | 2 | 1.6 | 17.10 | 954 | 0.193 |
120 | 2 | 1.6 | 18.80 | 1190 | 0.153 |
150 | 2 | 1.8 | 20.90 | 1464 | 0.124 |
185 | 2 | 2.0 | 23.30 | 1835 | 0.0991 |
240 | 2 | 2.2 | 26.60 | 2402 | 0.0754 |
300 | 2 | 2.4 | 29.60 | 3005 | 0.0601 |
400 | 2 | 2.6 | 33.20 | 3828 | 0.047 |
Fotografía - Imágenes Fotos
Vistas del taller