N2XS2Y
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Solicitud
El cable N2XS2Y 12 / 20kV es adecuado para su instalación en interiores, exteriores, en el suelo y en el agua. Instalación a realizar en suelo o en canal de cables.
Normas
IEC 60502-2 y DIN VDE 0276 parte 620
Construcción de cables
N cable estándar alemán
Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 2X
S Pantalla de hilos de cobre y cinta de cobre, aplicada helicoidalmente
Funda 2Y PE
RM R = circular, M = trenzado
Características de las dimensiones
Número de núcleos y sección transversal | Forma de conductor | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor nominal del aislamiento | Diámetro sobre aislamiento (aprox.) | Espesor nominal de la vaina | Diámetro exterior (aprox.) | Radio de curvatura (min.) | Peso aproximado.) |
1x35 / 16 | RM | 7.2 | 5.5 | 19.5 | 2.5 | 28 | 420 | 948 |
1x50 / 16 | RM | 8.2 | 5.5 | 20.5 | 2.5 | 29 | 435 | 1078 |
1x70 / 16 | RM | 9.8 | 5.5 | 22.1 | 2.5 | 31 | 465 | 1315 |
1x95 / 16 | RM | 11.3 | 5.5 | 23.6 | 2.5 | 32 | 480 | 1579 |
1x120 / 16 | RM | 12.8 | 5.5 | 25.1 | 2.5 | 34 | 510 | 1861 |
1x150 / 25 | RM | 14.2 | 5.5 | 26.5 | 2.5 | 35 | 525 | 2212 |
1x185 / 25 | RM | 15.8 | 5.5 | 28.1 | 2.5 | 37 | 555 | 2585 |
1x240 / 25 | RM | 18.3 | 5.5 | 30.6 | 2.5 | 39 | 585 | 3181 |
1x300 / 25 | RM | 20.7 | 5.5 | 33.0 | 2.5 | 42 | 630 | 3763 |
1x400 / 35 | RM | 23.3 | 5.5 | 35.6 | 2.5 | 44 | 660 | 4795 |
1x500 / 35 | RM | 26.5 | 5.5 | 38.8 | 2.5 | 47 | 705 | 5872 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller:
Solicitud
El cable N2XS2Y 12 / 20kV es adecuado para su instalación en interiores, exteriores, en el suelo y en el agua. Instalación a realizar en suelo o en canal de cables.
Normas
IEC 60502-2 y DIN VDE 0276 parte 620
Construcción de cables
N cable estándar alemán
Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 2X
S Pantalla de hilos de cobre y cinta de cobre, aplicada helicoidalmente
Funda 2Y PE
RM R = circular, M = trenzado
Características de las dimensiones
Número de núcleos y sección transversal | Forma de conductor | Diámetro del conductor (aprox.) | Espesor nominal del aislamiento | Diámetro sobre aislamiento (aprox.) | Espesor nominal de la vaina | Diámetro exterior (aprox.) | Radio de curvatura (min.) | Peso aproximado.) |
1x35 / 16 | RM | 7.2 | 5.5 | 19.5 | 2.5 | 28 | 420 | 948 |
1x50 / 16 | RM | 8.2 | 5.5 | 20.5 | 2.5 | 29 | 435 | 1078 |
1x70 / 16 | RM | 9.8 | 5.5 | 22.1 | 2.5 | 31 | 465 | 1315 |
1x95 / 16 | RM | 11.3 | 5.5 | 23.6 | 2.5 | 32 | 480 | 1579 |
1x120 / 16 | RM | 12.8 | 5.5 | 25.1 | 2.5 | 34 | 510 | 1861 |
1x150 / 25 | RM | 14.2 | 5.5 | 26.5 | 2.5 | 35 | 525 | 2212 |
1x185 / 25 | RM | 15.8 | 5.5 | 28.1 | 2.5 | 37 | 555 | 2585 |
1x240 / 25 | RM | 18.3 | 5.5 | 30.6 | 2.5 | 39 | 585 | 3181 |
1x300 / 25 | RM | 20.7 | 5.5 | 33.0 | 2.5 | 42 | 630 | 3763 |
1x400 / 35 | RM | 23.3 | 5.5 | 35.6 | 2.5 | 44 | 660 | 4795 |
1x500 / 35 | RM | 26.5 | 5.5 | 38.8 | 2.5 | 47 | 705 | 5872 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller: