YJV
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Relleno de polipropileno no higroscópico adecuado para la temperatura de funcionamiento del cable
·Aglutinante
Cinta no tejida
Capa extruida de cloruro de polivinilo (PVC).
Características de las dimensiones
Sección | Espesor de aislamiento | Espesor de la funda | Diámetro total | Peso del cable | CORRIENTE CONTINUA. Resistencia eléctrica a 20 ° C | |||
No xmm2 | mm | mm | mm | Cu | Alabama | Cu | Alabama | |
kg / km | Ω / km | |||||||
6/10 (12) kV, 6,35 / 11 (12) kV | ||||||||
1x25 | 3.4 | 1.6 | 19.8 | 609 | 458 | 0.727 | 1.20 | |
1x35 | 3.4 | 1.6 | 20.8 | 729 | 514 | 0.524 | 0.868 | |
1x50 | 3.4 | 1.7 | 22.3 | 876 | 585 | 0.387 | 0.641 | |
1x70 | 3.4 | 1.7 | 23.8 | 1092 | 681 | 0.268 | 0.443 | |
1x95 | 3.4 | 1.8 | 25.7 | 1380 | 805 | 0.193 | 0.320 | |
1x120 | 3.4 | 1.8 | 27.1 | 1651 | 913 | 0.153 | 0.253 | |
1x150 | 3.4 | 1.9 | 28.7 | 1970 | 1043 | 0.124 | 0.206 | |
1x185 | 3.4 | 1.9 | 30.4 | 2271 | 1165 | 0.0991 | 0.164 | |
1x240 | 3.4 | 2.0 | 32.9 | 2830 | 1382 | 0.0754 | 0.125 | |
1x300 | 3.4 | 2.1 | 35.3 | 3502 | 1642 | 0.0601 | 0.100 | |
1x400 | 3.4 | 2.2 | 38.5 | 4406 | 1991 | 0.0470 | 0.0778 | |
1x500 | 3.4 | 2.3 | 42.0 | 5515 | 2418 | 0.0366 | 0.0605 | |
1x630 | 3.4 | 2.4 | 45.6 | 6754 | 2883 | 0.0283 | 0.0469 | |
3x25 | 3.4 | 2.2 | 39.8 | 1927 | 1451 | 0.727 | 1.20 | |
3x35 | 3.4 | 2.3 | 42.2 | 2316 | 1639 | 0.524 | 0.868 | |
3x50 | 3.4 | 2.4 | 45.2 | 2805 | 1874 | 0.387 | 0.641 | |
3x70 | 3.4 | 2.5 | 48.6 | 3497 | 2193 | 0.268 | 0.443 | |
3x95 | 3.4 | 2.7 | 52.7 | 4483 | 2653 | 0.193 | 0.320 | |
3x120 | 3.4 | 2.8 | 55.9 | 5340 | 3040 | 0.153 | 0.253 | |
3x150 | 3.4 | 2.9 | 59.6 | 6398 | 3503 | 0.124 | 0.206 | |
3x185 | 3.4 | 3.0 | 63.0 | 7241 | 3946 | 0.0991 | 0.164 | |
3x240 | 3.4 | 3.2 | 68.3 | 9234 | 4729 | 0.0754 | 0.125 | |
3x300 | 3.4 | 3.3 | 73.3 | 11337 | 5586 | 0.0601 | 0.100 | |
3x400 | 3.4 | 3.6 | 80.3 | 14174 | 6822 | 0.0470 | 0.0778 | |
3x500 | 3.4 | 3.8 | 87.9 | 17320 | 8299 | 0.0366 | 0.0605 | |
3x630 | 3.4 | 4.1 | 95.8 | 21736 | 9949 | 0.0283 | 0.0469 |
Fotos de empaque:
Relleno de polipropileno no higroscópico adecuado para la temperatura de funcionamiento del cable
·Aglutinante
Cinta no tejida
Capa extruida de cloruro de polivinilo (PVC).
Características de las dimensiones
Sección | Espesor de aislamiento | Espesor de la funda | Diámetro total | Peso del cable | CORRIENTE CONTINUA. Resistencia eléctrica a 20 ° C | |||
No xmm2 | mm | mm | mm | Cu | Alabama | Cu | Alabama | |
kg / km | Ω / km | |||||||
6/10 (12) kV, 6,35 / 11 (12) kV | ||||||||
1x25 | 3.4 | 1.6 | 19.8 | 609 | 458 | 0.727 | 1.20 | |
1x35 | 3.4 | 1.6 | 20.8 | 729 | 514 | 0.524 | 0.868 | |
1x50 | 3.4 | 1.7 | 22.3 | 876 | 585 | 0.387 | 0.641 | |
1x70 | 3.4 | 1.7 | 23.8 | 1092 | 681 | 0.268 | 0.443 | |
1x95 | 3.4 | 1.8 | 25.7 | 1380 | 805 | 0.193 | 0.320 | |
1x120 | 3.4 | 1.8 | 27.1 | 1651 | 913 | 0.153 | 0.253 | |
1x150 | 3.4 | 1.9 | 28.7 | 1970 | 1043 | 0.124 | 0.206 | |
1x185 | 3.4 | 1.9 | 30.4 | 2271 | 1165 | 0.0991 | 0.164 | |
1x240 | 3.4 | 2.0 | 32.9 | 2830 | 1382 | 0.0754 | 0.125 | |
1x300 | 3.4 | 2.1 | 35.3 | 3502 | 1642 | 0.0601 | 0.100 | |
1x400 | 3.4 | 2.2 | 38.5 | 4406 | 1991 | 0.0470 | 0.0778 | |
1x500 | 3.4 | 2.3 | 42.0 | 5515 | 2418 | 0.0366 | 0.0605 | |
1x630 | 3.4 | 2.4 | 45.6 | 6754 | 2883 | 0.0283 | 0.0469 | |
3x25 | 3.4 | 2.2 | 39.8 | 1927 | 1451 | 0.727 | 1.20 | |
3x35 | 3.4 | 2.3 | 42.2 | 2316 | 1639 | 0.524 | 0.868 | |
3x50 | 3.4 | 2.4 | 45.2 | 2805 | 1874 | 0.387 | 0.641 | |
3x70 | 3.4 | 2.5 | 48.6 | 3497 | 2193 | 0.268 | 0.443 | |
3x95 | 3.4 | 2.7 | 52.7 | 4483 | 2653 | 0.193 | 0.320 | |
3x120 | 3.4 | 2.8 | 55.9 | 5340 | 3040 | 0.153 | 0.253 | |
3x150 | 3.4 | 2.9 | 59.6 | 6398 | 3503 | 0.124 | 0.206 | |
3x185 | 3.4 | 3.0 | 63.0 | 7241 | 3946 | 0.0991 | 0.164 | |
3x240 | 3.4 | 3.2 | 68.3 | 9234 | 4729 | 0.0754 | 0.125 | |
3x300 | 3.4 | 3.3 | 73.3 | 11337 | 5586 | 0.0601 | 0.100 | |
3x400 | 3.4 | 3.6 | 80.3 | 14174 | 6822 | 0.0470 | 0.0778 | |
3x500 | 3.4 | 3.8 | 87.9 | 17320 | 8299 | 0.0366 | 0.0605 | |
3x630 | 3.4 | 4.1 | 95.8 | 21736 | 9949 | 0.0283 | 0.0469 |
Fotos de empaque: