A B C
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Solicitud
El cable aéreo incluido está diseñado para áreas residenciales y rurales para reducir los peligros de incendios forestales. La cubierta de XLPE contiene un alto nivel de negro de humo para resistencia a los rayos UV. Está diseñado para donde se requieren confiabilidad, seguridad y bajo costo de instalación, pero es solo para tramos cortos debido al aumento de peso.
Estándares aplicables
BS 7870-5, HD 626 S1, EN 60228 u otras normas relevantes
Construcción de cables
Conductor: Aluminio circular compactado trenzado
Aislamiento: polietileno reticulado resistente a la intemperie
Caracteristicas:
Tensión nominal (Uo / U): 0,6 / 1kV
Max. temperatura del conductor en funcionamiento normal: 90 ° C
Max. temperatura del conductor en cortocircuito durante 5 s duración máxima: 250 ° C
Min. radio de curvatura: 12 x D (D: diámetro total del cable)
Parámetros de construcción:
Número de núcleos x sección transversal nominal | Diámetro general | Peso | Resistencia máxima del conductor | Carga mínima de rotura | Valoración actual |
No. × mm ^ 2 | mm | Kg / Km | Ω / Km | KN | A |
1x16 + 1x25 RM | 15.3 | 160 | 1.91 | 2.5 | 72 |
3x16 + 1x25 RM | 19 | 290 | 1.2 | 4 | 107 |
3x25 + 1x25 RM | 23.2 | 400 | 0.868 | 5.5 | 132 |
3x35 + 1x25 RM | 25.6 | 500 | 0.641 | 8 | 165 |
3x50 + 1x35 RM | 30 | 680 | 0.443 | 10.7 | 205 |
3x70 + 1x50 RM | 34.9 | 920 | 0.32 | 13.7 | 240 |
3x95 + 1x70 RM | 40.6 | 1270 | 0.253 | 18.6 | 290 |
3x120 + 1x70 RM | 44.1 | 1510 | 0.206 | 23.2 | 334 |
3x150 + 1x95 RM | 49.2 | 1870 | 0.164 | 28.7 | 389 |
3x185 + 1x120 RM | 54.9 | 2340 | 0.125 | 37.2 | 467 |
3x25 + 1x25 + 1x16 RM | 23.2 | 470 | 1.91 | 2.5 | 72 |
3x35 + 1x25 + 1x16 RM | 25.6 | 560 | 1.2 | 4 | 107 |
3x50 + 1x35 + 1x16 RM | 30 | 740 | 0.868 | 5.5 | 132 |
3x70 + 1x50 + 1x16 RM | 34.9 | 980 | 0.641 | 8 | 165 |
3x95 + 1x70 + 1x16 RM | 40.6 | 1330 | 0.443 | 10.7 | 205 |
3x120 + 1x70 + 1x16 RM | 44.1 | 1580 | 0.32 | 13.7 | 240 |
3x150 + 1x95 + 1x16 RM | 49.2 | 1940 | 0.206 | 23.2 | 334 |
3x185 + 1x120 + 1x16 RM | 54.9 | 2410 | 1.91 | 2.5 | 72 |
Fotos de empaque:
Vista del taller:
Solicitud
El cable aéreo incluido está diseñado para áreas residenciales y rurales para reducir los peligros de incendios forestales. La cubierta de XLPE contiene un alto nivel de negro de humo para resistencia a los rayos UV. Está diseñado para donde se requieren confiabilidad, seguridad y bajo costo de instalación, pero es solo para tramos cortos debido al aumento de peso.
Estándares aplicables
BS 7870-5, HD 626 S1, EN 60228 u otras normas relevantes
Construcción de cables
Conductor: Aluminio circular compactado trenzado
Aislamiento: polietileno reticulado resistente a la intemperie
Caracteristicas:
Tensión nominal (Uo / U): 0,6 / 1kV
Max. temperatura del conductor en funcionamiento normal: 90 ° C
Max. temperatura del conductor en cortocircuito durante 5 s duración máxima: 250 ° C
Min. radio de curvatura: 12 x D (D: diámetro total del cable)
Parámetros de construcción:
Número de núcleos x sección transversal nominal | Diámetro general | Peso | Resistencia máxima del conductor | Carga mínima de rotura | Valoración actual |
No. × mm ^ 2 | mm | Kg / Km | Ω / Km | KN | A |
1x16 + 1x25 RM | 15.3 | 160 | 1.91 | 2.5 | 72 |
3x16 + 1x25 RM | 19 | 290 | 1.2 | 4 | 107 |
3x25 + 1x25 RM | 23.2 | 400 | 0.868 | 5.5 | 132 |
3x35 + 1x25 RM | 25.6 | 500 | 0.641 | 8 | 165 |
3x50 + 1x35 RM | 30 | 680 | 0.443 | 10.7 | 205 |
3x70 + 1x50 RM | 34.9 | 920 | 0.32 | 13.7 | 240 |
3x95 + 1x70 RM | 40.6 | 1270 | 0.253 | 18.6 | 290 |
3x120 + 1x70 RM | 44.1 | 1510 | 0.206 | 23.2 | 334 |
3x150 + 1x95 RM | 49.2 | 1870 | 0.164 | 28.7 | 389 |
3x185 + 1x120 RM | 54.9 | 2340 | 0.125 | 37.2 | 467 |
3x25 + 1x25 + 1x16 RM | 23.2 | 470 | 1.91 | 2.5 | 72 |
3x35 + 1x25 + 1x16 RM | 25.6 | 560 | 1.2 | 4 | 107 |
3x50 + 1x35 + 1x16 RM | 30 | 740 | 0.868 | 5.5 | 132 |
3x70 + 1x50 + 1x16 RM | 34.9 | 980 | 0.641 | 8 | 165 |
3x95 + 1x70 + 1x16 RM | 40.6 | 1330 | 0.443 | 10.7 | 205 |
3x120 + 1x70 + 1x16 RM | 44.1 | 1580 | 0.32 | 13.7 | 240 |
3x150 + 1x95 + 1x16 RM | 49.2 | 1940 | 0.206 | 23.2 | 334 |
3x185 + 1x120 + 1x16 RM | 54.9 | 2410 | 1.91 | 2.5 | 72 |
Fotos de empaque:
Vista del taller: