YJV72
Grand Cable
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
CU / XLPE / AWA / PVC 0.6 / 1KV
Cable blindado para instalaciones fijas. Tensión nominal 0,6 / 1 KV
Descripción:
Cable eléctrico con conductores de cobre, aislamiento XLPE, cama de PVC, armadura de alambre de aluminio (AWA) y cubierta exterior de PVC
Solicitud
Cable de PVC de varios núcleos con armadura de alambre de aluminio (AWA). Cables de control de potencia y auxiliares para uso en redes eléctricas, aplicaciones subterráneas, exteriores e interiores y para uso en conductos de cables.
Estándares aplicables
IEC 60228, IEC 60502-1
Construcción de cables
1.Conductor: conductor de cobre trenzado compacto, Cl.2 según IEC 60228
2.Aislamiento: XLPE (polietileno reticulado) clasificado a 90 OC
3.vaina interior: PVC
4.Armado: Alambre de aluminio.
5.Funda: PVC o FR-PVC tipo ST2 según IEC 60502, negro
Característica de dimensión
Sección | Espesor de aislamiento | Espesor de la funda | Diámetro total | Peso del cable | CORRIENTE CONTINUA. Resistencia eléctrica a 20 ° C | |||
No xmm2 | mm | mm | mm | Cu | Alabama | Cu | Alabama | |
kg / km | Ω / km | |||||||
1x10 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 277 | 215 | 1.83 | 3.08 | |
1x16 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 352 | 252 | 1.15 | 1.91 | |
1x25 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 454 | 304 | 0.727 | 1.20 | |
1x35 | 0.9 | 1.8 | 17.0 | 562 | 352 | 0.524 | 0.868 | |
1x50 | 1.0 | 1.8 | 19.4 | 774 | 485 | 0.387 | 0.641 | |
1x70 | 1.1 | 1.8 | 21.1 | 1010 | 590 | 0.268 | 0.443 | |
1x95 | 1.1 | 1.8 | 22.8 | 1275 | 700 | 0.193 | 0.320 | |
1x120 | 1.2 | 1.8 | 25.2 | 1592 | 867 | 0.153 | 0.253 | |
1x150 | 1.4 | 1.8 | 27.1 | 1929 | 1017 | 0.124 | 0.206 | |
1x185 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 2289 | 1170 | 0.0991 | 0.164 | |
1x240 | 1.7 | 1.9 | 31.8 | 2886 | 1421 | 0.0754 | 0.125 | |
1x300 | 1.8 | 1.9 | 34.2 | 3475 | 1657 | 0.0601 | 0.100 | |
1x400 | 2.0 | 2.1 | 38.7 | 4558 | 2200 | 0.0470 | 0.0778 | |
1x500 | 2.2 | 2.2 | 42.3 | 5699 | 2652 | 0.0366 | 0.0605 | |
1x630 | 2.4 | 2.3 | 46.4 | 7073 | 3141 | 0.0283 | 0.0469 | |
1x800 | 2.6 | 2.5 | 52.6 | 9039 | 4025 | 0.0221 | 0.0367 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller:
CU / XLPE / AWA / PVC 0.6 / 1KV
Cable blindado para instalaciones fijas. Tensión nominal 0,6 / 1 KV
Descripción:
Cable eléctrico con conductores de cobre, aislamiento XLPE, cama de PVC, armadura de alambre de aluminio (AWA) y cubierta exterior de PVC
Solicitud
Cable de PVC de varios núcleos con armadura de alambre de aluminio (AWA). Cables de control de potencia y auxiliares para uso en redes eléctricas, aplicaciones subterráneas, exteriores e interiores y para uso en conductos de cables.
Estándares aplicables
IEC 60228, IEC 60502-1
Construcción de cables
1.Conductor: conductor de cobre trenzado compacto, Cl.2 según IEC 60228
2.Aislamiento: XLPE (polietileno reticulado) clasificado a 90 OC
3.vaina interior: PVC
4.Armado: Alambre de aluminio.
5.Funda: PVC o FR-PVC tipo ST2 según IEC 60502, negro
Característica de dimensión
Sección | Espesor de aislamiento | Espesor de la funda | Diámetro total | Peso del cable | CORRIENTE CONTINUA. Resistencia eléctrica a 20 ° C | |||
No xmm2 | mm | mm | mm | Cu | Alabama | Cu | Alabama | |
kg / km | Ω / km | |||||||
1x10 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 277 | 215 | 1.83 | 3.08 | |
1x16 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 352 | 252 | 1.15 | 1.91 | |
1x25 | 0.9 | 1.8 | 16.4 | 454 | 304 | 0.727 | 1.20 | |
1x35 | 0.9 | 1.8 | 17.0 | 562 | 352 | 0.524 | 0.868 | |
1x50 | 1.0 | 1.8 | 19.4 | 774 | 485 | 0.387 | 0.641 | |
1x70 | 1.1 | 1.8 | 21.1 | 1010 | 590 | 0.268 | 0.443 | |
1x95 | 1.1 | 1.8 | 22.8 | 1275 | 700 | 0.193 | 0.320 | |
1x120 | 1.2 | 1.8 | 25.2 | 1592 | 867 | 0.153 | 0.253 | |
1x150 | 1.4 | 1.8 | 27.1 | 1929 | 1017 | 0.124 | 0.206 | |
1x185 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 2289 | 1170 | 0.0991 | 0.164 | |
1x240 | 1.7 | 1.9 | 31.8 | 2886 | 1421 | 0.0754 | 0.125 | |
1x300 | 1.8 | 1.9 | 34.2 | 3475 | 1657 | 0.0601 | 0.100 | |
1x400 | 2.0 | 2.1 | 38.7 | 4558 | 2200 | 0.0470 | 0.0778 | |
1x500 | 2.2 | 2.2 | 42.3 | 5699 | 2652 | 0.0366 | 0.0605 | |
1x630 | 2.4 | 2.3 | 46.4 | 7073 | 3141 | 0.0283 | 0.0469 | |
1x800 | 2.6 | 2.5 | 52.6 | 9039 | 4025 | 0.0221 | 0.0367 |
Fotos de empaque:
Vistas del taller: